资源吧吧分享:运动类dart海关进出口数据

运动类dart 全球海关数据库免费分享。
集成包含北美、南美、欧洲、亚洲在内的39个国家交易数据/158个国家贸易数据/1600万采购商/1200万供应商,以及全球235 个国家部分海关数据,共计超过9亿条全球采购商的详细进口记录信息,每一条海关 数据都是真实发生的采购录,是外贸公 司查找全球客户的必备工具。

进出口交易记录•企业信用信息•行业报告信息•进口商信息•出口商信息•各维度汇总信息市场趋势分析•竞争程度分析•企业情况分析•社交媒体营销•贸易链分析工•SNS/邮箱挖掘工具
主动搜索目标采购商/进口商,轻松开启海外网络营销,发现更多潜在客户。
AI智能匹配客户的网站、联系方式等信息,深度挖掘采购决策人;还有一键点击关注功能,动态同步展示客户实时更新的数据。

资源吧吧网站,所有免费分享资源,禁止一切非法用途,否则自行承担后果,与本站无关!更多资源需求,请加薇莘 Kwealthy

NO. 企业名称 进口频次 进口总次数 产品进口率% 贸易国家数 贸易伙伴数
1 GREAT LAKES DART MFG INC 54 97 55.67 1 9
2 INDIAN INDUSTRIES INC 34 101 33.66 2 6
3 EASTPOINT SPORTS LTD 95 416 22.84 1 1
4 INTERNATIONAL PET SUPPLIES DISTRI 19 109 17.43 1 2
5 WALMART STORESINC 18 162 11.11 1 1
6 THE MARKETING STORE WORLDWIDE LP 15 173 8.67 1 1
7 DROPSHIP VENDOR GROUP LLC 16 281 5.69 1 1
8 THOUSANDSHORES INC 21 394 5.33 1 1
9 HASBRO INC 56 1084 5.17 4 10
10 INTERNATIONAL PET SUPPLIES 29 804 3.61 2 3
11 INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONALI 9 417 2.16 1 2
12 LIONSTONE INTERNATIONAL 13 682 1.91 1 1
13 MERCHSOURCE LLC 15 1917 0.78 1 2
14 WAL MART CANADA CORP 17 4273 0.4 1 5
15 WAL MART INC 45 16256 0.28 1 2
16 CENTS ONLY STORES LLC 11 4621 0.24 2 4
17 WALMART INC 70 30935 0.23 1 7
18 GOLDEN STATE FC LLC 10 9181 0.11 1 2
19 WALMART STORES INC 19 17550 0.11 1 1
20 IKEA SUPPLY AG 53 88766 0.06 1 1
21 US TTD TRADE INC 7 21 33.33 1 2
22 HASBRO INC CO NATIONAL DIST CTR 6 30 20 1 1
23 TOP QUEST INC 7 44 15.91 1 1
24 PINPOINT 8 51 15.69 1 1
25 GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDINGS 6 61 9.84 1 1
26 JIAN QINGYUAN HUINI SOURCE TRADE 7 76 9.21 1 2
27 HASBRO S A 7 94 7.45 1 0
28 SHANGHAI FOXCARRIER CO LTD 6 90 6.67 1 1
29 COASTAL COCKTAILS INC 6 180 3.33 1 1
30 HAYNES FURNITURE COMPANY 7 242 2.89 1 1
31 KOLE IMPORT 6 220 2.73 1 4
32 CHANEL INC 8 363 2.2 1 1
33 W J DEUTSCH & SONS BLUE 9 460 1.96 1 3
34 DISNEY MERCHANDISE 9 618 1.46 1 3
35 FBC HOLDINGS LLC 6 520 1.15 1 2
36 IAL CO OCEANS INTERNATIONAL 6 550 1.09 1 2
37 CBOCS DISTRIBUTION INC 8 910 0.88 2 0
38 WJ DEUTSCH BLUE DIVISION 9 1688 0.53 1 2
39 VARIETY WHOLESALERS INC 7 1506 0.46 1 4
40 IKEA SUPPLY AG IKEA DISTRIBUTION SE 6 4285 0.14 1 1
41 ARCADES MARKET LLC 5 5 100 1 4
42 MONO CERAMICS INC 5 12 41.67 2 2
43 COLD STEEL ARIZONA OFFICE 5 13 38.46 1 2
44 XIAMEN AIDI NETWORK TECHNOLOGY CO LT 5 27 18.52 1 2
45 GLOBAL SUPPLIER SOLUTIONS 6 66 9.09 1 2
46 BMR INDUSTRIES PRIVATE 5 59 8.47 4 1
47 CEC ENTERTAINMENT INC 5 74 6.76 1 0
48 RED BULL CANADA LTD 6 115 5.22 2 1
49 NORWIGEN INDUSTRIAL CO LTD 6 154 3.9 1 2
50 APPAREL INC 5 216 2.31 1 3
51 AR DESIGN SOLUTIONS INC 5 227 2.2 1 1
52 FRANKLIN SPORTS INC 5 269 1.86 1 4
53 INTERNATIONAL PET SUPPLIES & DISTRI 6 359 1.67 1 3
54 WINMAX INTERNATIONAL GROUP INC 5 315 1.59 2 1
55 DR FRESH LLC 5 453 1.1 1 1
56 GIORGIO GORI USA INC 5 534 0.94 1 1
57 TRADEMARK GLOBAL LLC 6 1650 0.36 1 3
58 ASCENA RETAIL GROUP INC 5 2727 0.18 1 2
59 ADIDAS INTERNATIONAL TRADE AG FOR DELIVERY TO 5 6757 0.07 1 4
60 TARGET 5 22073 0.02 1 1
61 NUTRA S A 7 115 6.09 1 1
62 SIMRAN E I R L 7 275 2.55 1 1
63 ANIME IMPORT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 121 1.65 1 0
64 IMPORTACIONES ROANIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA IMPORTACIONES ROANIA S A C 3 219 1.37 1 1
65 SORAYA S A C 3 326 0.92 1 1
66 LLEDO ILUMINACION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LLEDO ILUMINACION PERU SAC 5 575 0.87 1 1
67 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S A 11 1396 0.79 1 1
68 COMERCIAL CASABELLA SRL 2 270 0.74 1 1
69 DISTRIBUIDORA STERLING SRLTDA 2 301 0.66 1 1
70 SERVI GLAS PARTS AUTOMOTRIZ S A C 2 335 0.6 1 0
71 SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES S A C 2 421 0.48 2 2
72 CONSORCIO SUR ANDINO S A C 4 898 0.45 1 1
73 HELIAMERICA SAC 3 778 0.39 1 1
74 MINERA CHINALCO PERÚ S A 3 784 0.38 1 1
75 ADIDAS PERU S A C 46 19232 0.24 3 4
76 EQUIPERU S A C 35 18350 0.19 1 0
77 FLSMIDTH S A C 3 2556 0.12 2 1
78 HIPERMERCADOS TOTTUS S A 4 15423 0.03 1 1
79 SAGA FALABELLA S A 9 89275 0.01 2 1
80 MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 2 24497 0.01 1 2
81 HASBRO PERU SRL 2 15 13.33 1 1
82 GO BIKE SPORTS S R L 1 9 11.11 1 1
83 OTTOTOY’S S A C 1 56 1.79 1 0
84 FOOT LIGHT S A C 2 122 1.64 0 0
85 ESPINOSA URRUTIA CARLOS ARMANDO 1 152 0.66 1 1
86 TIENDAS ADHEK E I R L 2 328 0.61 1 0
87 PEGASO TRADE SAC 1 166 0.6 1 1
88 KEI PERU Z38 PTY LTD SUCURSAL DEL PERU 2 334 0.6 1 0
89 SACACA RAMOS VIRGINIA 1 173 0.58 1 0
90 MI MAJO E I R L 1 196 0.51 1 1
91 THE ONE IMPORT S A C 1 240 0.42 1 0
92 J K YOU WORLD IMPORTACION Y EXPORTACION E I R L 1 288 0.35 1 1
93 HASBRO PERU S R L 2 1620 0.12 1 1
94 COMERCIAL MARIELENA E I R L 1 914 0.11 1 0
95 MINERA LAS BAMBAS S A 1 982 0.1 1 0
96 EDITORIAL PLANETA PERU S A 1 1150 0.09 1 1
97 SCHLUMBERGER DEL PERU S A 2 2808 0.07 1 0
98 MARCOBRE S A C 1 1851 0.05 1 1
99 RASH PERU S A C 2 5542 0.04 1 1
100 METSO PERU S A 1 5746 0.02 1 0