资源吧吧分享:酒店类hotel海关进出口数据

酒店类hotel 全球海关数据库免费分享。
集成包含北美、南美、欧洲、亚洲在内的39个国家交易数据/158个国家贸易数据/1600万采购商/1200万供应商,以及全球235 个国家部分海关数据,共计超过9亿条全球采购商的详细进口记录信息,每一条海关 数据都是真实发生的采购录,是外贸公 司查找全球客户的必备工具。

进出口交易记录•企业信用信息•行业报告信息•进口商信息•出口商信息•各维度汇总信息市场趋势分析•竞争程度分析•企业情况分析•社交媒体营销•贸易链分析工•SNS/邮箱挖掘工具
主动搜索目标采购商/进口商,轻松开启海外网络营销,发现更多潜在客户。
AI智能匹配客户的网站、联系方式等信息,深度挖掘采购决策人;还有一键点击关注功能,动态同步展示客户实时更新的数据。

资源吧吧网站,所有免费分享资源,禁止一切非法用途,否则自行承担后果,与本站无关!更多资源需求,请加薇莘 Kwealthy

NO. 企业名称 进口频次 进口总次数 产品进口率% 贸易国家数 贸易伙伴数
1 STEELLITE INTERNATIONL USA 40 40 100 1 1
2 IHS GLOBAL ALLIANCE LLC 44 54 81.48 1 2
3 ANDREU WORLD CHICAGO IL 28 39 71.79 1 2
4 METALISTERIA PYLSA S A DE C V 32 47 68.09 2 4
5 CAMBIUM BUSINESS GROUP INC 321 475 67.58 6 9
6 FAIRMONT DESIGNS 48 73 65.75 3 2
7 FAST TRACK WORLDWIDE LOGISTICS INC 69 112 61.61 1 3
8 ADA INTERNATIONAL USA INC 38 69 55.07 4 6
9 STEELLITE INTERNATIONAL USA 131 387 33.85 1 1
10 STEELLITE INTERNATIONAL USA 126 419 30.07 1 1
11 MACYS MERCHANDISING GROUP PROCUREM 47 200 23.5 1 1
12 ANDREU WORLD CHICAGO 25 113 22.12 1 2
13 RDI USA INC 127 795 15.97 5 6
14 MACYS MERCHANDISING GROUP PROCUREME 58 370 15.68 1 1
15 MACYS MERCHANDISING GROUP 49 375 13.07 1 1
16 COZY LIVING TRADE INC 25 195 12.82 2 6
17 PRINCESS CRUISES 29 465 6.24 2 4
18 WAL MART INC 689 16337 4.22 5 6
19 T Y GROUP LLC 23 921 2.5 3 8
20 NOT FOUND 144 91953 0.16 1 1
21 CORONA HOTELWARE CORP 16 16 100 1 2
22 DIVERSIFIED CERAMICS CO 14 14 100 1 2
23 TURNKEY HOSPITALITY SOLUTION 22 23 95.65 1 2
24 SRIKANTH NUNNA 16 17 94.12 1 1
25 CAMBIUM BUSINESS GR DBA FAIRMONT DESIGNS 13 14 92.86 1 1
26 MSC SEASIDE FAST TRACK WORLWIDE L 15 19 78.95 1 2
27 ALHOBOOB ALSAFIA FOODSTUFF TRADE AL MASAED 15 20 75 1 1
28 ETG AGRO INDUSTRIES LLC 19 28 67.86 1 4
29 CONCEPT AMENITIES INC 17 58 29.31 2 2
30 BELLA HOSPITALITY 17 83 20.48 1 2
31 SERVICIOS LOGISTICOS DEL CARIBE 16 113 14.16 1 6
32 PRINCESS CRUISE 14 112 12.5 2 3
33 HOTEL EMPORIUM INC 18 151 11.92 1 2
34 AMERICAN HOTEL REGISTER COMPANY 23 365 6.3 4 9
35 HARBOR LINEN LLC 16 382 4.19 1 5
36 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 11 331 3.32 1 1
37 RAJPOOTANA HOLDINGS LTD 15 526 2.85 1 1
38 MACYS MERCHANDISING GROUP INC 22 2268 0.97 4 6
39 LG ELECTRONICS USA 11 6993 0.16 1 1
40 MATTEL INC 17 11435 0.15 1 1
41 MAXIM WORLD LTD 88 273 32.23 1 1
42 PHILIP INGRAM 2 17 11.76 1 1
43 KEEL TOY LIMITED 1 11 9.09 1 1
44 BUNZL UK LTD 2 35 5.71 1 1
45 BUNZL UK LTD 4 81 4.94 1 1
46 KEEL TOYS LIMITED 1 39 2.56 1 1
47 LTH (KENSINGTON) LIMITED 1 65 1.54 1 1
48 SPORTSDIRECT COM RETAIL LTD 30 2262 1.33 1 3
49 ZENITH INTERNATIONAL TRADING LTD 1 80 1.25 1 1
50 NOT FOUND 3 44090 0.01 1 1
51 NVK DESIGNS TRADING LLC 24 24 100 1 1
52 NYK DESIGNS TRADING LLC 19 19 100 1 1
53 GERMAN HOME FOR BATHROOM 2 2 100 1 1
54 AYEZAN E GISTICS LLC 14 16 87.5 1 1
55 ORIENT TRADING FZE 1 2 50 1 1
56 GERMAN HOME FOR BATHROOM & KITCHEN 9 33 27.27 1 1
57 AL NOORI EQUIPMENT & MACHINERY TRAD 7 30 23.33 1 1
58 VIVAAYA RESTAURANT MANAGEMENT LLC 17 103 16.5 1 1
59 JOMA TRADING GO L L C 4 25 16 1 1
60 ALRAS EMIRATES GENERAL 4 31 12.9 1 1
61 BADRIYAH SALEH TRADING COMPANY 3 42 7.14 1 1
62 KAPCO RESTAURANTS LIMITED 1 20 5 1 1
63 RIKAN GENERAL TRADING L L C 3 78 3.85 1 1
64 ИП ЦУГУРЯН ЛЕВОН АШОТОВИЧ 10 275 3.64 1 1
65 GRAPHIC INTERNATIONAL CENTRE LLC 1 28 3.57 1 1
66 THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH 2 60 3.33 1 1
67 OMANG TECHNOLOGIES & TRADING LLC 3 108 2.78 1 1
68 QTECH GENERAL TRADING LLC 9 473 1.9 1 1
69 ИП ТАРКИЛ АДГУР РУСЛАНОВИЧ 8 820 0.98 1 1
70 ADI INTERNATIONAL 1 350 0.29 1 1
71 ELF SHIPPING LLC 1 6 16.67 1 1
72 LINA IC VE DIS TICARET LIMITED 1 46 2.17 1 1
73 NEW WORLD TRAVELS LLC 1 145 0.69 1 1
74 ETHNIK GENERAL TRADING LLC 1 244 0.41 1 1
75 LEGRAND SNC FZE 1 584 0.17 1 1
76 NOAMEX SA DE CV 15 40 37.5 1 1
77 GLOBUMATIC ASESORES S DE R L DE C V 2 8 25 1 1
78 SOCIEDAD FRANCESA DE EQUIPAMIENTO JVD S DE RL DE CV 19 171 11.11 2 1
79 FERRE ASOCIADOS RDG S A DE C V 2 60 3.33 1 1
80 CRISTALERIA MARTINEZ SA DE CV 1 45 2.22 1 1
81 PRODUCTOS DUNA SA DE C V 1 54 1.85 1 1
82 CROSSEM MEXICO SA DE CV 3 176 1.7 1 1
83 MARMOLES PUENTE SA DE CV 2 122 1.64 1 1
84 HOTELHAUSSA DE CV 4 706 0.57 2 2
85 IVC IMPORTACIONES S A DE C V 1 213 0.47 1 1
86 PM MERCHANDISING MEXICANASA DE CV 1 280 0.36 1 1
87 SRS PUNTAL EMPRESARIAL TECNOLOGICO SA DE CV 4 1578 0.25 1 1